Binding Energy (eV)	Olivine 1	Binding Energy (eV)	Olivine 2	Binding Energy (eV)	Olivine 3	Binding Energy (eV)	Olivine 4	Binding Energy (eV)	Olivine 5
117	2179	116.6	3570	120	4993	116.4	6466	120	7566
116.8	2143	116.4	3583	119.8	5049	116.2	6527	119.8	7614
116.6	2152	116.2	3608	119.6	5018	116	6473	119.6	7560
116.4	2158	116	3592	119.4	5047	115.8	6503	119.4	7628
116.2	2143	115.8	3573	119.2	5034	115.6	6443	119.2	7644
116	2119	115.6	3516	119	4994	115.4	6478	119	7598
115.8	2123	115.4	3512	118.8	5048	115.2	6412	118.8	7552
115.6	2044	115.2	3511	118.6	5089	115	6424	118.6	7651
115.4	2118	115	3541	118.4	5066	114.8	6429	118.4	7624
115.2	2111	114.8	3565	118.2	5061	114.6	6396	118.2	7671
115	2060	114.6	3558	118	5165	114.4	6372	118	7664
114.8	2104	114.4	3566	117.8	5090	114.2	6412	117.8	7711
114.6	2057	114.2	3554	117.6	5103	114	6432	117.6	7707
114.4	2047	114	3504	117.4	5105	113.8	6503	117.4	7652
114.2	2090	113.8	3502	117.2	5059	113.6	6456	117.2	7687
114	2054	113.6	3553	117	4996	113.4	6419	117	7619
113.8	2143	113.4	3456	116.8	4954	113.2	6410	116.8	7593
113.6	2038	113.2	3609	116.6	4991	113	6425	116.6	7591
113.4	2048	113	3526	116.4	4964	112.8	6444	116.4	7561
113.2	2099	112.8	3434	116.2	4923	112.6	6438	116.2	7517
113	2021	112.6	3539	116	4931	112.4	6380	116	7518
112.8	2081	112.4	3494	115.8	4889	112.2	6372	115.8	7501
112.6	2109	112.2	3484	115.6	4954	112	6436	115.6	7536
112.4	2016	112	3521	115.4	4887	111.8	6347	115.4	7516
112.2	2040	111.8	3528	115.2	4950	111.6	6387	115.2	7569
112	1992	111.6	3463	115	4939	111.4	6450	115	7501
111.8	2051	111.4	3475	114.8	4883	111.2	6352	114.8	7458
111.6	2008	111.2	3465	114.6	4905	111	6416	114.6	7487
111.4	1989	111	3519	114.4	4944	110.8	6422	114.4	7408
111.2	1988	110.8	3486	114.2	4889	110.6	6392	114.2	7506
111	2031	110.6	3510	114	4919	110.4	6383	114	7474
110.8	1995	110.4	3460	113.8	4940	110.2	6398	113.8	7487
110.6	2023	110.2	3489	113.6	4918	110	6420	113.6	7491
110.4	2023	110	3465	113.4	4869	109.8	6326	113.4	7425
110.2	2003	109.8	3464	113.2	4867	109.6	6355	113.2	7507
110	1977	109.6	3447	113	4842	109.4	6399	113	7464
109.8	1999	109.4	3462	112.8	4833	109.2	6346	112.8	7489
109.6	2027	109.2	3435	112.6	4896	109	6344	112.6	7502
109.4	2007	109	3487	112.4	4908	108.8	6355	112.4	7508
109.2	1980	108.8	3424	112.2	4925	108.6	6342	112.2	7509
109	1926	108.6	3431	112	4938	108.4	6342	112	7501
108.8	1987	108.4	3413	111.8	4854	108.2	6361	111.8	7442
108.6	2036	108.2	3453	111.6	4894	108	6349	111.6	7472
108.4	1917	108	3448	111.4	4857	107.8	6318	111.4	7442
108.2	1972	107.8	3439	111.2	4917	107.6	6362	111.2	7424
108	2022	107.6	3348	111	4876	107.4	6321	111	7461
107.8	2030	107.4	3375	110.8	4924	107.2	6331	110.8	7420
107.6	1960	107.2	3390	110.6	4909	107	6400	110.6	7461
107.4	1954	107	3388	110.4	4941	106.8	6357	110.4	7512
107.2	1986	106.8	3446	110.2	4881	106.6	6333	110.2	7451
107	1954	106.6	3391	110	4852	106.4	6362	110	7493
106.8	1986	106.4	3456	109.8	4845	106.2	6340	109.8	7447
106.6	1967	106.2	3376	109.6	4788	106	6344	109.6	7467
106.4	1931	106	3443	109.4	4881	105.8	6411	109.4	7462
106.2	1950	105.8	3448	109.2	4822	105.6	6383	109.2	7435
106	1962	105.6	3458	109	4798	105.4	6336	109	7412
105.8	1961	105.4	3397	108.8	4790	105.2	6371	108.8	7345
105.6	1974	105.2	3506	108.6	4748	105	6372	108.6	7392
105.4	1992	105	3446	108.4	4768	104.8	6439	108.4	7405
105.2	1999	104.8	3474	108.2	4853	104.6	6425	108.2	7361
105	1989	104.6	3531	108	4802	104.4	6398	108	7343
104.8	2104	104.4	3538	107.8	4810	104.2	6504	107.8	7352
104.6	2077	104.2	3572	107.6	4764	104	6504	107.6	7368
104.4	2090	104	3673	107.4	4784	103.8	6651	107.4	7359
104.2	2158	103.8	3651	107.2	4808	103.6	6752	107.2	7364
104	2177	103.6	3818	107	4782	103.4	6909	107	7351
103.8	2261	103.4	3921	106.8	4795	103.2	7053	106.8	7342
103.6	2380	103.2	4053	106.6	4789	103	7226	106.6	7366
103.4	2586	103	4356	106.4	4781	102.8	7440	106.4	7328
103.2	2740	102.8	4619	106.2	4757	102.6	7728	106.2	7404
103	3009	102.6	4950	106	4772	102.4	8038	106	7366
102.8	3345	102.4	5156	105.8	4813	102.2	8225	105.8	7430
102.6	3710	102.2	5385	105.6	4739	102	8404	105.6	7433
102.4	4070	102	5626	105.4	4828	101.8	8412	105.4	7407
102.2	4231	101.8	5507	105.2	4874	101.6	8418	105.2	7405
102	4353	101.6	5481	105	4839	101.4	8177	105	7427
101.8	4351	101.4	5148	104.8	4804	101.2	7924	104.8	7459
101.6	4071	101.2	4858	104.6	4865	101	7565	104.6	7425
101.4	3825	101	4527	104.4	4865	100.8	7150	104.4	7460
101.2	3395	100.8	4081	104.2	4949	100.6	6919	104.2	7458
101	3032	100.6	3859	104	4959	100.4	6730	104	7535
100.8	2583	100.4	3662	103.8	5097	100.2	6523	103.8	7570
100.6	2424	100.2	3562	103.6	5173	100	6417	103.6	7623
100.4	2186	100	3431	103.4	5322	99.8	6417	103.4	7749
100.2	2126	99.8	3398	103.2	5392	99.6	6328	103.2	7947
100	2040	99.6	3333	103	5706	99.4	6279	103	8100
99.8	2016	99.4	3381	102.8	6007	99.2	6299	102.8	8413
99.6	1960	99.2	3310	102.6	6378	99	6294	102.6	8745
99.4	1947	99	3342	102.4	6652	98.8	6282	102.4	9140
99.2	1859	98.8	3396	102.2	7122	98.6	6287	102.2	9493
99	1885	98.6	3284	102	7225	98.4	6283	102	9744
98.8	1922	98.4	3291	101.8	7443	98.2	6296	101.8	9925
98.6	1889	98.2	3324	101.6	7429	98	6277	101.6	9826
98.4	1899	98	3364	101.4	7083	97.8	6327	101.4	9759
98.2	1858	97.8	3346	101.2	6726	97.6	6184	101.2	9437
98	1817	97.6	3350	101	6364	97.4	6249	101	8958
97.8	1830	97.4	3287	100.8	5813	97.2	6221	100.8	8556
97.6	1840	97.2	3326	100.6	5464	97	6255	100.6	8136
97.4	1865	97	3320	100.4	5176	96.8	6199	100.4	7810
97.2	1839	96.8	3292	100.2	5041	96.6	6257	100.2	7668
97	1855	96.6	3327	100	4899	96.4	6171	100	7558
96.8	1867	96.4	3296	99.8	4831	96.2	6220	99.8	7463
96.6	1797	96.2	3349	99.6	4861	96	6266	99.6	7384
96.4	1861	96	3344	99.4	4758	95.8	6202	99.4	7339
96.2	1781	95.8	3299	99.2	4770	95.6	6187	99.2	7298
96	1857	95.6	3285	99	4765	95.4	6232	99	7325
95.8	1834	95.4	3324	98.8	4693	95.2	6181	98.8	7398
95.6	1825	95.2	3323	98.6	4658	95	6268	98.6	7299
95.4	1823	95	3315	98.4	4747	94.8	6263	98.4	7280
95.2	1832	94.8	3412	98.2	4674	94.6	6317	98.2	7310
95	1884	94.6	3333	98	4671	94.4	6301	98	7261
94.8	1879	94.4	3383	97.8	4678	94.2	6342	97.8	7344
94.6	1914	94.2	3457	97.6	4643	94	6362	97.6	7235
94.4	1952	94	3474	97.4	4637	93.8	6401	97.4	7255
94.2	1977	93.8	3467	97.2	4741	93.6	6385	97.2	7279
94	2027	93.6	3502	97	4698	93.4	6389	97	7225
93.8	2081	93.4	3473	96.8	4738	93.2	6399	96.8	7268
93.6	2076	93.2	3526	96.6	4686	93	6375	96.6	7279
93.4	2031	93	3483	96.4	4726	92.8	6399	96.4	7221
93.2	2024	92.8	3497	96.2	4685	92.6	6401	96.2	7266
93	2056	92.6	3377	96	4702	92.4	6385	96	7179
92.8	2036	92.4	3461	95.8	4628	92.2	6380	95.8	7214
92.6	2011	92.2	3462	95.6	4645	92	6336	95.6	7192
92.4	2003	92	3430	95.4	4628	91.8	6381	95.4	7196
92.2	2080	91.8	3506	95.2	4696	91.6	6373	95.2	7210
92	2019	91.6	3438	95	4644	91.4	6366	95	7284
91.8	2134	91.4	3458	94.8	4739	91.2	6362	94.8	7296
91.6	1966	91.2	3484	94.6	4697	91	6407	94.6	7292
91.4	2095	91	3534	94.4	4745	90.8	6405	94.4	7304
91.2	2088	90.8	3573	94.2	4803	90.6	6572	94.2	7318
91	2114	90.6	3598	94	4793	90.4	6559	94	7409
90.8	2125	90.4	3735	93.8	4922	90.2	6767	93.8	7497
90.6	2272	90.2	3819	93.6	4898	90	6862	93.6	7429
90.4	2425	90	4121	93.4	4905	89.8	7073	93.4	7490
90.2	2602	89.8	4365	93.2	4957	89.6	7384	93.2	7510
90	2926	89.6	4721	93	4895	89.4	7600	93	7459
89.8	3260	89.4	4916	92.8	4949	89.2	7945	92.8	7469
89.6	3527	89.2	5116	92.6	4950	89	8090	92.6	7481
89.4	3785	89	5247	92.4	4831	88.8	8132	92.4	7509
89.2	3945	88.8	5198	92.2	4898	88.6	8086	92.2	7445
89	4012	88.6	5108	92	4853	88.4	8045	92	7462
88.8	3977	88.4	4888	91.8	4796	88.2	7802	91.8	7434
88.6	3756	88.2	4741	91.6	4924	88	7554	91.6	7434
88.4	3592	88	4275	91.4	4854	87.8	7304	91.4	7460
88.2	3219	87.8	4100	91.2	4958	87.6	7041	91.2	7514
88	2839	87.6	3948	91	4976	87.4	6892	91	7531
87.8	2597	87.4	3795	90.8	5001	87.2	6712	90.8	7531
87.6	2502	87.2	3685	90.6	5143	87	6589	90.6	7632
87.4	2261	87	3505	90.4	5180	86.8	6459	90.4	7789
87.2	2152	86.8	3439	90.2	5428	86.6	6358	90.2	7943
87	2067	86.6	3380	90	5666	86.4	6309	90	8197
86.8	1973	86.4	3365	89.8	6094	86.2	6266	89.8	8561
86.6	1931	86.2	3255	89.6	6312	86	6205	89.6	8790
86.4	1874	86	3306	89.4	6822	85.8	6238	89.4	9198
86.2	1867	85.8	3262	89.2	6940	85.6	6206	89.2	9506
86	1752	85.6	3253	89	7166	85.4	6151	89	9666
85.8	1826	85.4	3248	88.8	7008	85.2	6146	88.8	9681
85.6	1778	85.2	3248	88.6	7056	85	6170	88.6	9548
85.4	1758	85	3269	88.4	6638	84.8	6155	88.4	9235
85.2	1736	84.8	3214	88.2	6214	84.6	6145	88.2	8912
85	1759	84.6	3228	88	5972	84.4	6140	88	8540
84.8	1756	84.4	3215	87.8	5630	84.2	6137	87.8	8165
84.6	1757	84.2	3232	87.6	5461	84	6187	87.6	8030
84.4	1704	84	3201	87.4	5165	83.8	6114	87.4	7762
84.2	1731	83.8	3214	87.2	5036	83.6	6139	87.2	7622
84	1716	83.6	3183	87	4914	83.4	6125	87	7485
83.8	1743	83.4	3182	86.8	4843	83.2	6107	86.8	7425
83.6	1735	83.2	3213	86.6	4726	83	6118	86.6	7328
83.4	1735	83	3187	86.4	4686	82.8	6125	86.4	7277
83.2	1733	82.8	3207	86.2	4722	82.6	6074	86.2	7226
83	1715	82.6	3199	86	4619	82.4	6132	86	7249
82.8	1684	82.4	3179	85.8	4648	82.2	6144	85.8	7190
82.6	1707	82.2	3176	85.6	4597	82	6102	85.6	7236
82.4	1708	82	3187	85.4	4660	81.8	6099	85.4	7179
82.2	1740	81.8	3197	85.2	4538	81.6	6115	85.2	7138
82	1769	81.6	3222	85	4588	81.4	6131	85	7176
81.8	1734	81.4	3271	84.8	4634	81.2	6151	84.8	7165
81.6	1811	81.2	3252	84.6	4573	81	6164	84.6	7155
81.4	1750	81	3253	84.4	4578	80.8	6166	84.4	7158
81.2	1812	80.8	3280	84.2	4599	80.6	6190	84.2	7084
81	1829	80.6	3270	84	4575	80.4	6232	84	7164
80.8	1827	80.4	3272	83.8	4588	80.2	6217	83.8	7136
80.6	1847	80.2	3306	83.6	4541	80	6225	83.6	7155
80.4	1884	80	3322	83.4	4555	79.8	6200	83.4	7137
80.2	1849	79.8	3275	83.2	4563	79.6	6240	83.2	7096
80	1829	79.6	3316	83	4522	79.4	6232	83	7109
79.8	1839	79.4	3302	82.8	4564	79.2	6227	82.8	7080
79.6	1853	79.2	3317	82.6	4526	79	6195	82.6	7078
79.4	1790	79	3297	82.4	4527	78.8	6246	82.4	7111
79.2	1833	78.8	3275	82.2	4520	78.6	6246	82.2	7136
79	1838	78.6	3290	82	4535	78.4	6253	82	7147
78.8	1847	78.4	3316	81.8	4582	78.2	6241	81.8	7107
78.6	1873	78.2	3256	81.6	4597	78	6254	81.6	7159
78.4	1871	78	3287	81.4	4617	77.8	6160	81.4	7186
78.2	1821	77.8	3274	81.2	4638	77.6	6211	81.2	7183
78	1806	77.6	3189	81	4642	77.4	6112	81	7251
77.8	1830	77.4	3178	80.8	4694	77.2	6133	80.8	7254
77.6	1802	77.2	3215	80.6	4686	77	6131	80.6	7291
77.4	1779	77	3233	80.4	4701	76.8	6132	80.4	7285
77.2	1766	76.8	3200	80.2	4692	76.6	6054	80.2	7251
77	1737	76.6	3197	80	4703	76.4	6109	80	7310
76.8	1686	76.4	3180	79.8	4658	76.2	6157	79.8	7301
76.6	1718	76.2	3159	79.6	4631	76	6163	79.6	7247
76.4	1665	76	3221	79.4	4678	75.8	6142	79.4	7266
76.2	1674	75.8	3138	79.2	4653	75.6	6117	79.2	7257
76	1689	75.6	3189	79	4689	75.4	6103	79	7287
75.8	1747	75.4	3190	78.8	4672	75.2	6183	78.8	7326
75.6	1711	75.2	3224	78.6	4657	75	6143	78.6	7272
75.4	1719	75	3265	78.4	4660	74.8	6177	78.4	7267
75.2	1796	74.8	3283	78.2	4677	74.6	6228	78.2	7244
75	1803	74.6	3311	78	4635	74.4	6200	78	7216
74.8	1854	74.4	3370	77.8	4644	74.2	6256	77.8	7225
74.6	1888	74.2	3360	77.6	4644	74	6320	77.6	7226
74.4	1907	74	3433	77.4	4621	73.8	6345	77.4	7202
74.2	1909	73.8	3500	77.2	4577	73.6	6461	77.2	7156
74	2009	73.6	3572	77	4577	73.4	6492	77	7133
				76.8	4532			76.8	7156
				76.6	4571			76.6	7106
				76.4	4514			76.4	7158
				76.2	4513			76.2	7091
				76	4581			76	7133
				75.8	4582			75.8	7070
				75.6	4602			75.6	7177
				75.4	4548			75.4	7159
				75.2	4615			75.2	7191
				75	4593			75	7154
				74.8	4611			74.8	7206
				74.6	4730			74.6	7221
				74.4	4686			74.4	7248
				74.2	4720			74.2	7349
				74	4806			74	7426
				73.8	4977			73.8	7424
				73.6	4917			73.6	7561
				73.4	5114			73.4	7625
				73.2	5115			73.2	7676
				73	5293			73	7855
